Promo Toyota Fortuner GR Sport:
Melayani pembelian tunai maupun kredit & test‑drive Toyota Fortuner GR Sport di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Cibubur, dan sekitarnya.
Tipe | Harga OTR Jakarta* |
---|---|
Fortuner 2.7 SRZ GR‑Sport 4×2 AT | Rp 600.450.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR‑Sport 4×2 AT | Rp 676.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR‑Sport 4×4 AT | Rp 786.200.000 |
Harga sudah OTR (On‑The‑Road) wilayah Jabodetabek per Juli 2025 & belum termasuk program cashback/dealership. Harga dapat berubah sewaktu‑waktu tanpa pemberitahuan.
*Tambahan biaya Rp 3.000.000 berlaku untuk warna premium.
Item | Detail |
---|---|
Mesin | 1GD‑FTV 2.8 L 4‑silinder Turbo Diesel + Intercooler |
Tenaga Maksimal | 200 hp @ 3.000–4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 500 Nm @ 1.600–2.800 rpm |
Transmisi | 6‑speed A/T dengan sequential shift |
Sistem Penggerak | 4×2 / 4×4 (varian) |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 kursi |
Dimensi (P × L × T) | 4.795 × 1.855 × 1.835 mm |
Kapasitas Bagasi | 296–716 liter (lipat kursi baris 3) |
Tahun | Penghargaan | Alasan |
---|---|---|
2023 | 5‑Star Safety Rating – ASEAN NCAP | Skor proteksi dewasa & anak tinggi, fitur Safety Sense |
2024 | GridOto Award – Large SUV Resale Value | Nilai jual kembali tertinggi di segmennya |
Toyota Fortuner GR Sport 2025 bukanlah sekadar SUV ladder-frame biasa. Sebaliknya, SUV ini membuktikan bahwa performa tinggi dapat bersanding harmonis dengan desain gagah dan fitur modern. Dengan menggabungkan mesin diesel 2.8 L berteknologi tinggi, paket aerodinamis khas GR, serta sistem keselamatan canggih Toyota Safety Sense, Fortuner GR Sport tampil sebagai kendaraan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga elegan dan aman.
Di tengah mobilitas perkotaan yang padat dan dinamis, Fortuner GR Sport hadir sebagai solusi tepat bagi profesional aktif. Tak hanya menawarkan ground clearance yang tinggi dan manuver yang mantap, SUV ini juga menghadirkan kenyamanan luar biasa melalui kursi kulit berpemanas, wireless charger, dan panel instrumen digital yang mudah dibaca. Berkat fitur-fitur tersebut, perjalanan dinas, antar-jemput keluarga, maupun perjalanan jarak jauh terasa lebih menyenangkan dan efisien. Lebih dari itu, kehadiran fitur konektivitas modern memastikan Anda tetap terhubung kapan pun dan di mana pun.
Dalam hal keamanan, Fortuner GR Sport 2025 berada di garis depan. Melalui paket lengkap Toyota Safety Sense 2.0, Anda akan mendapatkan perlindungan menyeluruh yang mencakup Pre-Collision System, Lane Departure Alert, dan Dynamic Radar Cruise Control. Selain itu, fitur-fitur seperti Panoramic View Monitor, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, serta 7 airbag semakin memperkuat rasa percaya diri saat berkendara. Dengan demikian, baik saat melaju di jalan tol atau bermanuver di pusat kota, Fortuner GR Sport selalu siap menjaga keselamatan Anda.
Tak hanya unggul dalam kenyamanan dan keselamatan, Fortuner GR Sport juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Ditenagai oleh mesin turbo diesel 2.8 L berteknologi common-rail, SUV ini mampu menghadirkan torsi maksimal hingga 500 Nm secara efisien. Sebagai hasilnya, akselerasi terasa bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Inilah sebabnya, Fortuner GR Sport menjadi pilihan tepat untuk Anda yang mendambakan performa tangguh tanpa harus mengorbankan efisiensi—baik di jalanan kota maupun saat bertualang ke luar kota.
Menariknya lagi, pengakuan atas kualitas Fortuner GR Sport datang dari berbagai institusi ternama. Contohnya, ASEAN NCAP memberikan rating keselamatan bintang 5, menunjukkan tingginya standar proteksi yang ditawarkan. Lebih lanjut, penghargaan GridOto Award 2024 untuk nilai jual kembali terbaik di kelas Large SUV membuktikan bahwa Fortuner GR Sport bukan hanya kendaraan yang unggul saat digunakan, tetapi juga memberikan manfaat finansial dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Anda sedang berinvestasi pada kendaraan yang berkualitas dan bernilai.
Pada akhirnya, Toyota Fortuner GR Sport 2025 menghadirkan kombinasi sempurna antara performa tangguh, fitur keselamatan canggih, kenyamanan kelas atas, serta desain sporty yang khas. Didukung oleh jaringan purna-jual Toyota yang luas dan terpercaya, SUV ini mampu menjawab berbagai kebutuhan mobilitas Anda—baik untuk pekerjaan, keluarga, maupun petualangan akhir pekan. Maka dari itu, jangan ragu untuk menjadikan Fortuner GR Sport sebagai kendaraan andalan Anda. Kini saatnya, melangkah lebih jauh bersama SUV yang kuat, aman, dan siap menemani setiap momen penting dalam hidup Anda.
📞 Untuk informasi lebih lanjut & pemesanan:
🌐 www.drivetoyota.id
📥 Unduh Brosur Fortuner GR Sport
👉 Klik di sini untuk mengunduh brosur lengkap Fortuner GR Sport 2025.
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT (PC) | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.736.600.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
1.3 E M/T | IDR 243.000.000 |
1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
1.5 G M/T | IDR 266.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 191.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT | IDR 196.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | IDR 197.400.000 |
PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 218.700.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 248.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 253.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT 3WAY | IDR 254.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 287.600.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 303.400.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 308.800.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
VX-R 4X4 A/T | IDR 2.619.000.000 |
VX-R 4X4 A/T (PC) | IDR 2.625.100.000 |
GR-S 4X4 AT | IDR 2.694.400.000 |
GR-S 4X4 AT (PC) | IDR 2.700.400.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.300.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 262.000.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.300.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
1.5 M/T | IDR 297.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 313.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
ALL NEW VIOS |
|
1.5 G CVT | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (PC) | IDR 376.300.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 388.200.000 |
1.5 G CVT TSS (PC) | IDR 389.700.000 |
ALL NEW VOXY |
|
2.0 AT | IDR 630.300.000 |
2.0 AT PC | IDR 633.400.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 418.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 428.800.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 449.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 450.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 451.700.000 |
COROLLA CROSS GR SPORT HEV |
|
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 643.100.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T DT | IDR 648.200.000 |
INNOVA ZENIX HEV |
|
2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT (PC) | IDR 439.100.000 |
2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT (PC) | IDR 485.600.000 |
2.0 V CVT Non RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 V CVT Non RSE (PC) | IDR 477.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.200.000 |
2.0 G HV CVT (PC) | IDR 476.100.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (PC) | IDR 550.000.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE | IDR 538.700.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (PC) | IDR 541.600.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT (PC) | IDR 628.200.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT Non RSE | IDR 617.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT Non RSE (PC) | IDR 620.000.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
NEW CALYA |
|
1.2 E M/T | IDR 172.500.000 |
1.2 G M/T | IDR 178.200.000 |
1.2 G A/T | IDR 192.600.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T (PC) | IDR 823.500.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID (PC) | IDR 960.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
1.8 V AT | IDR 582.700.000 |
1.8 V AT (PC) | IDR 585.700.000 |
1.8 L HV AT | IDR 637.500.000 |
1.8 L HV AT (PC) | IDR 640.600.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 603.800.000 |
1.8 Hybrid A/T (PC) | IDR 606.900.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE | IDR 676.600.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE (PC) | IDR 679.600.000 |
2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 2TONE (PC) | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 1TONE | IDR 786.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 2TONE (PC) | IDR 791.200.000 |
NEW GR 86 |
|
2.4L M/T (SO) | IDR 1.029.900.000 |
2.4L A/T (SO) | IDR 1.067.400.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
DC 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
SC 2.0 MT | IDR 287.700.000 |
SC 2.4 DSL MT | IDR 310.500.000 |
SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 414.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
NEW RUSH GR |
|
1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
1.5 GR-S MT | IDR 303.900.000 |
1.5 GR-S AT | IDR 314.600.000 |